Ceník
Činnost | Rozsah | Cena |
---|---|---|
čištění kanalizace a odpadů el. mech. frézou DN 40 - DN 200 | do 10 m | 900 Kč |
čištění kanalizace a odpadů el. mech. frézou DN 40 - DN 200 | nad 10 m | 90 Kč / 1 bm |
při komplikovaném zásahu | 1 200 Kč / hod | |
revize kanalizace TV kamerou | do vzdálenosti 10 m | 1 250 Kč |
10 m - 50 m | 100 Kč/ 1bm | |
čištění dešťových vpustí, revizních šachet a nádrží | 1400 Kč - 2700 Kč / ks | |
video záznam TV kamerou (email) | 300 Kč | |
konzultace na žádost zákazníka | 500 Kč / 30 min | |
doprava Brno město | 500 Kč | |
doprava mimo Brno | 18 Kč / 1 km |
NONSTOP havarijní služba každý den od 18 hod do 7 hod + so, ne a svátky je k základním cenám účtován 100% příplatek.